欢迎访问山东第二医科大学口腔医学院!
2022-2023学年第一学期
2019级口腔本科实验课程及实验室流转表
新课表 (10.1 调课版)
周 次 | 时 间 | 内容 地点 | 内容 地点 |
第五周 (9.25-10.1) | 周一(9.26) 5-8节 | ||
周三(9.28) 5-8节 | 牙体C 实验室367、363 | ||
周四(9.29) 1-4节 | 牙体A 实验室367、363 | ||
周四(9.29) 5-8节 | 正畸A 实验室367 | ||
周五(9.30) 1-4节 | 口外A 实验室359 | 正畸B 实验室367 | |
周五(9.30) 5-8节 | 材料B 实验室359 | 正畸C 实验室367 | |
第六周 (10.2-10.8) | 周三(10.5) 5-8节 | 口外B 实验室367 | 材料C 实验室359 |
周四(10.6) 1-4节 | 口外C 实验室367 | 材料A 实验室359 | |
周四(10.6) 5-8节 | 修复A 实验室367 | 正畸B 实验室359、363 | |
周五(10.7) 1-4节 | 修复B 实验室367 | 正畸C 实验室359、363 | |
周五(10.7) 5-8节 | 修复C 实验室367 | 正畸A 实验室359、363 | |
第7周 (10.9-10.15) | 周一(10.10) 5-8节 | 正畸C 实验室367 | 牙体B 实验室359 |
周三(10.12) 5-8节 | 正畸A 实验室367 | 牙体C 实验室359 | |
周四(10.13) 1-4节 | 牙体A 实验室359 | ||
周四(10.13) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367 | |
第8周 (10.16-10.22) | 周一(10.17) 5-8节 | 修复C 实验室349、359 | 材料B 实验室367 |
周三(10.19) 5-8节 | 修复B 实验室349、359 | 材料C 实验室367 | |
周四(10.20) 1-4节 | 材料A 实验室367 | ||
周四(10.20) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367 | |
周五(10.21) 1-4节 | 修复B 实验室349、359 | 正畸C 实验室367 | |
周五(10.21) 5-8节 | 修复C 实验室349、359 | 正畸A 实验室367 | |
第9周 (10.23-10.29) | 周一(10.24) 5-8节 | 牙体B 实验室367 | |
周三(10.26) 5-8节 | 牙体C 实验室367 | ||
周四(10.27) 1-4节 | 牙体A 实验室367 | ||
周四(10.27) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367 | |
周五(10.28) 1-4节 | 修复B 实验室349、359 | 正畸C 实验室367 | |
周五(10.28) 5-8节 | 修复C 实验室349、359 | 正畸A 实验室367 | |
第10周 (10.30-11.5) | 周一(10.31) 5-8节 | 材料B 实验室367 | |
周三(11.2) 5-8节 | 材料C 实验室367 | ||
周四(11.3) 1-4节 | 材料A 实验室367 | ||
周四(11.3) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367 | |
周五(11.4) 1-4节 | 修复B 实验室349、359 | 正畸C 实验室367 | |
周五(11.4) 5-8节 | 修复C 实验室349、359 | 正畸A 实验室367 | |
第11周 (11.6-11.12) | 周一(11.7) 5-8节 | 口外A 实验室359 | 牙体B 实验室367 |
周三(11.9) 5-8节 | 口外B 实验室359 | 牙体C 实验室367 | |
周四(11.10) 1-4节 | 口外C 实验室359 | 牙体A 实验室367 | |
周四(11.10) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367 | |
周五(11.11) 1-4节 | 修复B 实验室349、359 | 正畸C 实验室367 | |
周五(11.11) 5-8节 | 修复C 实验室349、359 | 正畸A 实验室367 | |
第12周 (11.13-11.19) | 周一(11.14) 5-8节 | 口外A 附院见习 | 牙体B 实验室349、359 |
周三(11.16) 5-8节 | 口外B 附院见习 | 牙体C 实验室349、359 | |
周四(11.17) 1-4节 | 口外C 附院见习 | 牙体A 实验室349、359 | |
周四(11.17) 5-8节 | 正畸B 实验室367 | ||
周五(11.18) 1-4节 | 正畸C 实验室367 | ||
周五(11.18) 5-8节 | 正畸A 实验室367 | ||
第13周 (11.20-11.26) | 周一(11.21) 5-8节 | 口外A 附院见习 | 牙体B 实验室349、359 |
周三(11.23) 5-8节 | 口外B 附院见习 | 牙体C 实验室349、359 | |
周四(11.24) 1-4节 | 口外C 附院见习 | 牙体A 实验室349、359 | |
第14周 (11.27-12.3) | 周一(11.28) 5-8节 | 口外A 实验室367 | 牙体B 实验室349、359 |
周三(11.30) 5-8节 | 口外B 实验室367 | 牙体C 实验室349、359 | |
周四(12.1) 1-4节 | 口外C 实验室367 | 牙体A 实验室349、359 | |
周四(12.1) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | ||
周五(12.2) 1-4节 | 修复B 实验室349、359 | ||
周五(12.2) 5-8节 | 修复C 实验室349、359 | ||
第15周 (12.4-12.10) | 周一(12.5) 5-8节 | 口外A 实验室367 | 牙体B 实验室349、359 |
周三(12.7) 5-8节 | 口外B 实验室367 | 牙体C 实验室349、359 | |
周四(12.8) 1-4节 | 口外C 实验室367 | 牙体A 实验室349、359 | |
周四(12.8) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | ||
周五(12.9) 1-4节 | 周五(12.16) 1-4节 | 修复B 实验室349、359 | |
周五(12.9) 5-8节 | 周五(12.16) 5-8节 | 修复C 实验室349、359 |
注:1、材料学实验每次2学时。
2、带下划线部分是按校历表的活动而调整后的上课时间,请师生注意按时上课。
3、如有变动另行通知。
口腔医学专业实验室(电话:8462446)
2022-2023学年第一学期2020级本科
口腔医学专业《口腔生理学》实验课表
周次 | 时 间 | 节 数 | 地 点 | 实 验 内 容 | |
2 | 周三 | 9月7日 | 1-4节 | 口腔医学专业实验室 | 离体牙外形观察与测量 |
3 | 周三 | 9月14日 | 1-4节 | 口腔医学专业实验室 | 上颌中切牙的雕刻 |
4 | 周三 | 9月21日 | 1-4节 | 口腔医学专业实验室 | 上颌尖牙的雕刻 |
5 | 周三 | 9月28日 | 1-4节 | 口腔医学专业实验室 | 上颌前磨牙的雕刻 |
6 | 周三 | 10月5日 | 1-4节 | 口腔医学专业实验室 | 下颌磨牙的雕刻 |
14 | 周三 | 11月30日 | 1-4节 | 口腔医学专业实验室 | 滴蜡塑形、髓腔解剖的观察 |
注:如有变动另行通知。
口腔医学专业实验室(电话:8462446)